(相关资料图)
智通财经APP数据显示,美东汽车(01268)、越秀交通基建(01052)、海天国际(01882)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.03%、44.90%、39.84%。腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为19.19 亿元、13.09 亿元、9.37 亿元。越秀交通基建(01052)、海天国际(01882)、粤丰环保(01381)的偏离值位居前三,分别为30.58%、26.61%、24.74%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
美东汽车(01268) | 1786.58 万元 | 51.03% | 22.74% |
越秀交通基建(01052) | 273.27 万元 | 44.90% | 30.58% |
海天国际(01882) | 840.52 万元 | 39.84% | 26.61% |
中国太保(02601) | 1.50 亿元 | 38.34% | 9.23% |
龙湖集团(00960) | 6388.38 万元 | 38.08% | 17.64% |
渣打集团(02888) | 2575.20 万元 | 37.24% | 24.52% |
碧桂园(02007) | 8891.88 万元 | 36.24% | 8.77% |
信义光能(00968) | 5136.85 万元 | 35.57% | 9.83% |
中手游(00302) | 1382.08 万元 | 35.44% | 19.92% |
友联国际教育租赁(01563) | 995.09 万元 | 35.17% | 21.75% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.19 亿元 | 15.24% | 0.42% |
百度集团-SW(09888) | 13.09 亿元 | 32.52% | 9.94% |
美团-W(03690) | 9.37 亿元 | 15.37% | 4.02% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.85 亿元 | 16.60% | 2.94% |
联想集团(00992) | 3.88 亿元 | 18.40% | 4.93% |
金山软件(03888) | 3.14 亿元 | 18.30% | -1.90% |
汇丰控股(00005) | 2.09 亿元 | 19.63% | -11.71% |
友邦保险(01299) | 2.07 亿元 | 15.53% | -3.41% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.85 亿元 | 34.16% | -2.18% |
京东集团-SW(09618) | 1.78 亿元 | 9.10% | -1.35% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
越秀交通基建(01052) | 273.27 万元 | 44.90% | 30.58% |
海天国际(01882) | 840.52 万元 | 39.84% | 26.61% |
粤丰环保(01381) | 218.33 万元 | 34.25% | 24.74% |
渣打集团(02888) | 2575.20 万元 | 37.24% | 24.52% |
中国高速传动(00658) | 242.29 万元 | 32.62% | 23.29% |
美东汽车(01268) | 1786.58 万元 | 51.03% | 22.74% |
友联国际教育租赁(01563) | 995.09 万元 | 35.17% | 21.75% |
COSMOPOL INT"L(00120) | 14.87 万元 | 29.12% | 21.27% |
中手游(00302) | 1382.08 万元 | 35.44% | 19.92% |
中裕能源(03633) | 131.50 万元 | 28.40% | 19.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
Copyright © 2015-2023 今日产业网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com