(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205.97点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5238.25亿元。到目前为止今日有300只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天津普林、天海防务、北方长龙等,乖离率分别为7.58%、7.32%、5.58%;顾家家居、神思电子、蓝色光标等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002134 | 天津普林 | 9.98 | 10.90 | 10.35 | 11.13 | 7.58 |
300008 | 天海防务 | 10.04 | 18.26 | 5.11 | 5.48 | 7.32 |
301357 | 北方长龙 | 10.12 | 26.19 | 52.05 | 54.95 | 5.58 |
002115 | 三维通信 | 8.27 | 14.74 | 6.49 | 6.81 | 5.00 |
301163 | 宏德股份 | 6.53 | 8.61 | 31.26 | 32.61 | 4.31 |
600633 | 浙数文化 | 4.55 | 4.08 | 15.90 | 16.55 | 4.06 |
300414 | 中光防雷 | 5.41 | 5.00 | 9.96 | 10.32 | 3.59 |
300536 | 农尚环境 | 5.41 | 1.49 | 14.48 | 15.00 | 3.59 |
002892 | 科力尔 | 5.50 | 16.26 | 14.12 | 14.57 | 3.20 |
002893 | 京能热力 | 4.09 | 11.67 | 10.89 | 11.21 | 2.96 |
002527 | 新时达 | 7.50 | 22.01 | 13.23 | 13.62 | 2.92 |
002208 | 合肥城建 | 3.91 | 1.92 | 6.45 | 6.64 | 2.88 |
300421 | 力星股份 | 4.45 | 8.33 | 11.64 | 11.97 | 2.84 |
000779 | 甘咨询 | 3.74 | 5.02 | 11.08 | 11.38 | 2.67 |
300560 | 中富通 | 4.60 | 4.24 | 18.18 | 18.66 | 2.66 |
002396 | 星网锐捷 | 5.67 | 3.91 | 22.32 | 22.91 | 2.62 |
002409 | 雅克科技 | 5.31 | 3.21 | 71.51 | 73.36 | 2.59 |
001255 | 博菲电气 | 3.96 | 7.76 | 38.43 | 39.42 | 2.58 |
300964 | 本川智能 | 3.33 | 13.95 | 58.83 | 60.24 | 2.39 |
603345 | 安井食品 | 3.60 | 1.28 | 146.22 | 149.66 | 2.35 |
000021 | 深科技 | 2.88 | 3.89 | 19.92 | 20.37 | 2.26 |
301330 | 熵基科技 | 3.49 | 5.46 | 35.92 | 36.72 | 2.22 |
600729 | 重庆百货 | 5.55 | 1.44 | 31.11 | 31.78 | 2.15 |
300563 | 神宇股份 | 4.79 | 8.95 | 16.06 | 16.40 | 2.13 |
600791 | 京能置业 | 3.30 | 1.41 | 4.60 | 4.70 | 2.13 |
300743 | 天地数码 | 3.37 | 2.12 | 15.60 | 15.93 | 2.13 |
002230 | 科大讯飞 | 5.15 | 3.72 | 66.59 | 68.01 | 2.13 |
300351 | 永贵电器 | 3.88 | 5.57 | 16.53 | 16.86 | 2.02 |
000809 | 铁岭新城 | 2.97 | 0.98 | 4.08 | 4.16 | 2.01 |
300258 | 精锻科技 | 6.91 | 4.57 | 14.42 | 14.70 | 1.94 |
300747 | 锐科激光 | 3.15 | 2.09 | 30.25 | 30.82 | 1.89 |
603269 | 海鸥股份 | 3.51 | 4.58 | 15.65 | 15.94 | 1.84 |
300134 | 大富科技 | 3.41 | 1.16 | 10.13 | 10.31 | 1.82 |
002517 | 恺英网络 | 5.65 | 3.75 | 14.71 | 14.97 | 1.80 |
002916 | 深南电路 | 3.00 | 0.74 | 75.80 | 77.15 | 1.78 |
301355 | 南王科技 | 2.90 | 11.62 | 17.79 | 18.10 | 1.74 |
300856 | 科思股份 | 2.31 | 2.82 | 79.74 | 81.09 | 1.69 |
603496 | 恒为科技 | 3.33 | 3.78 | 18.29 | 18.60 | 1.67 |
600552 | 凯盛科技 | 2.98 | 1.89 | 11.89 | 12.09 | 1.65 |
301041 | 金百泽 | 3.67 | 8.95 | 33.05 | 33.59 | 1.65 |
605598 | 上海港湾 | 3.82 | 2.75 | 52.43 | 53.27 | 1.60 |
001380 | 华纬科技 | 5.03 | 7.17 | 32.10 | 32.59 | 1.53 |
300865 | 大宏立 | 2.66 | 2.65 | 21.69 | 22.02 | 1.50 |
301298 | 东利机械 | 1.95 | 1.76 | 16.47 | 16.71 | 1.47 |
000977 | 浪潮信息 | 3.83 | 7.02 | 47.61 | 48.31 | 1.47 |
300346 | 南大光电 | 3.17 | 4.67 | 34.97 | 35.48 | 1.46 |
300822 | 贝仕达克 | 3.14 | 1.05 | 13.59 | 13.79 | 1.46 |
002090 | 金智科技 | 2.00 | 4.03 | 12.54 | 12.72 | 1.44 |
002015 | 协鑫能科 | 2.61 | 1.99 | 13.56 | 13.75 | 1.42 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.33 | 0.63 | 2.60 | 2.64 | 1.38 |
301031 | 中熔电气 | 4.88 | 2.75 | 137.86 | 139.74 | 1.37 |
300120 | 经纬辉开 | 2.48 | 2.18 | 7.75 | 7.85 | 1.34 |
300862 | 蓝盾光电 | 1.64 | 0.59 | 30.52 | 30.93 | 1.34 |
301236 | 软通动力 | 2.77 | 2.28 | 27.84 | 28.21 | 1.32 |
600726 | 华电能源 | 2.21 | 2.92 | 2.73 | 2.77 | 1.32 |
300971 | 博亚精工 | 1.89 | 2.43 | 26.03 | 26.37 | 1.29 |
600603 | 广汇物流 | 2.46 | 1.18 | 7.00 | 7.09 | 1.29 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.90 | 0.56 | 5.29 | 5.36 | 1.28 |
000917 | 电广传媒 | 2.52 | 4.06 | 7.24 | 7.33 | 1.27 |
000158 | 常山北明 | 3.49 | 6.60 | 8.21 | 8.31 | 1.24 |
300991 | 创益通 | 2.23 | 3.53 | 16.73 | 16.94 | 1.23 |
300502 | 新易盛 | 4.53 | 7.79 | 68.59 | 69.42 | 1.21 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.10 | 1.43 | 4.33 | 4.38 | 1.20 |
300032 | 金龙机电 | 2.24 | 1.39 | 6.31 | 6.38 | 1.17 |
003002 | 壶化股份 | 3.32 | 6.27 | 16.61 | 16.80 | 1.17 |
000586 | 汇源通信 | 2.62 | 1.99 | 14.74 | 14.91 | 1.17 |
002106 | 莱宝高科 | 1.76 | 0.67 | 8.57 | 8.67 | 1.17 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.32 | 2.62 | 27.87 | 28.19 | 1.13 |
603083 | 剑桥科技 | 4.15 | 10.38 | 62.51 | 63.22 | 1.13 |
002446 | 盛路通信 | 2.59 | 2.69 | 9.38 | 9.49 | 1.13 |
300710 | 万隆光电 | 3.19 | 1.90 | 25.57 | 25.86 | 1.13 |
301233 | 盛帮股份 | 2.07 | 4.67 | 43.00 | 43.48 | 1.11 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.28 | 1.64 | 9.36 | 9.46 | 1.09 |
300074 | 华平股份 | 1.88 | 1.28 | 4.29 | 4.34 | 1.07 |
300418 | 昆仑万维 | 2.47 | 5.77 | 40.65 | 41.08 | 1.06 |
002196 | 方正电机 | 2.55 | 5.34 | 7.15 | 7.23 | 1.06 |
605011 | 杭州热电 | 0.31 | 5.78 | 35.29 | 35.66 | 1.05 |
300488 | 恒锋工具 | 3.22 | 1.28 | 24.39 | 24.65 | 1.05 |
002217 | 合力泰 | 1.42 | 1.74 | 3.53 | 3.57 | 1.02 |
300652 | 雷迪克 | 1.31 | 1.61 | 22.97 | 23.20 | 1.01 |
002369 | 卓翼科技 | 2.37 | 2.11 | 5.56 | 5.62 | 1.01 |
300531 | 优博讯 | 1.48 | 0.87 | 14.22 | 14.36 | 0.98 |
301318 | 维海德 | 1.54 | 2.43 | 33.38 | 33.71 | 0.98 |
300590 | 移为通信 | 2.50 | 2.26 | 12.16 | 12.28 | 0.97 |
603960 | 克来机电 | 2.24 | 1.21 | 18.55 | 18.72 | 0.93 |
603602 | 纵横通信 | 1.14 | 0.40 | 12.36 | 12.47 | 0.92 |
300227 | 光韵达 | 2.04 | 1.61 | 7.95 | 8.02 | 0.91 |
301135 | 瑞德智能 | 2.13 | 1.69 | 27.04 | 27.28 | 0.90 |
301182 | 凯旺科技 | 1.58 | 0.93 | 22.93 | 23.13 | 0.89 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.50 | 4.44 | 22.72 | 22.92 | 0.88 |
002925 | 盈趣科技 | 1.61 | 0.59 | 19.37 | 19.54 | 0.87 |
300328 | 宜安科技 | 1.16 | 2.00 | 6.93 | 6.99 | 0.84 |
300113 | 顺网科技 | 4.06 | 4.83 | 16.78 | 16.92 | 0.83 |
301042 | 安联锐视 | 1.89 | 1.10 | 33.74 | 34.01 | 0.79 |
301319 | 唯特偶 | 1.24 | 2.17 | 58.39 | 58.85 | 0.79 |
300542 | 新晨科技 | 1.17 | 0.80 | 11.97 | 12.06 | 0.79 |
002046 | 国机精工 | 2.39 | 1.09 | 12.75 | 12.85 | 0.78 |
600565 | 迪马股份 | 1.95 | 0.72 | 1.56 | 1.57 | 0.77 |
601985 | 中国核电 | 1.42 | 0.33 | 7.08 | 7.13 | 0.76 |
300576 | 容大感光 | 3.03 | 10.10 | 45.57 | 45.90 | 0.73 |
601700 | 风范股份 | 1.32 | 1.03 | 5.34 | 5.38 | 0.71 |
002012 | 凯恩股份 | 1.55 | 1.52 | 6.50 | 6.55 | 0.71 |
002523 | 天桥起重 | 1.03 | 0.73 | 2.91 | 2.93 | 0.69 |
301326 | 捷邦科技 | 2.05 | 2.07 | 37.61 | 37.86 | 0.68 |
601827 | 三峰环境 | 1.08 | 0.12 | 7.41 | 7.46 | 0.67 |
300411 | 金盾股份 | 0.92 | 0.39 | 6.57 | 6.61 | 0.67 |
600100 | 同方股份 | 2.26 | 1.95 | 8.09 | 8.14 | 0.67 |
603013 | 亚普股份 | 1.22 | 0.43 | 15.62 | 15.72 | 0.67 |
003010 | 若羽臣 | 1.71 | 4.91 | 21.25 | 21.39 | 0.65 |
301270 | 汉仪股份 | 2.80 | 7.92 | 53.63 | 53.97 | 0.63 |
300823 | 建科机械 | 0.97 | 1.53 | 20.60 | 20.73 | 0.63 |
300554 | 三超新材 | 1.26 | 1.59 | 20.84 | 20.97 | 0.62 |
300136 | 信维通信 | 1.77 | 1.03 | 19.98 | 20.10 | 0.61 |
603500 | 祥和实业 | 2.41 | 0.78 | 13.54 | 13.62 | 0.61 |
300184 | 力源信息 | 1.00 | 1.09 | 5.00 | 5.03 | 0.60 |
002929 | 润建股份 | 2.11 | 1.40 | 43.21 | 43.47 | 0.60 |
600121 | 郑州煤电 | 0.64 | 2.94 | 4.72 | 4.75 | 0.59 |
000016 | 深康佳A | 1.50 | 0.53 | 4.72 | 4.75 | 0.59 |
300969 | 恒帅股份 | 2.50 | 6.19 | 83.59 | 84.08 | 0.59 |
600864 | 哈投股份 | 1.17 | 0.63 | 5.14 | 5.17 | 0.58 |
300407 | 凯发电气 | 1.33 | 1.05 | 9.12 | 9.17 | 0.57 |
301139 | 元道通信 | 1.16 | 2.37 | 28.51 | 28.67 | 0.57 |
300543 | 朗科智能 | 1.32 | 0.78 | 9.89 | 9.95 | 0.57 |
300768 | 迪普科技 | 1.33 | 0.43 | 16.73 | 16.82 | 0.56 |
603006 | 联明股份 | 0.93 | 2.37 | 11.83 | 11.89 | 0.54 |
300448 | 浩云科技 | 1.35 | 0.88 | 5.97 | 6.00 | 0.54 |
301125 | 腾亚精工 | 1.75 | 3.67 | 30.10 | 30.26 | 0.53 |
603131 | 上海沪工 | 1.87 | 1.14 | 12.48 | 12.55 | 0.53 |
002712 | 思美传媒 | 2.20 | 2.04 | 6.47 | 6.50 | 0.53 |
002111 | 威海广泰 | 1.06 | 0.42 | 9.51 | 9.56 | 0.53 |
600683 | 京投发展 | 1.66 | 2.59 | 6.10 | 6.13 | 0.52 |
002725 | 跃岭股份 | 1.46 | 5.59 | 11.06 | 11.12 | 0.52 |
002708 | 光洋股份 | 0.78 | 6.22 | 7.70 | 7.74 | 0.52 |
600203 | 福日电子 | 0.99 | 0.64 | 6.09 | 6.12 | 0.49 |
300042 | 朗科科技 | 2.42 | 4.73 | 37.46 | 37.64 | 0.49 |
000938 | 紫光股份 | 2.42 | 1.19 | 31.60 | 31.75 | 0.49 |
300828 | 锐新科技 | 0.98 | 1.62 | 16.46 | 16.54 | 0.49 |
600667 | 太极实业 | 1.69 | 1.98 | 7.18 | 7.21 | 0.47 |
600644 | 乐山电力 | 0.80 | 1.04 | 7.50 | 7.53 | 0.45 |
601798 | 蓝科高新 | 0.53 | 0.56 | 7.56 | 7.59 | 0.45 |
301119 | 正强股份 | 1.24 | 3.92 | 26.80 | 26.92 | 0.45 |
833580 | 科创新材 | 0.75 | 0.04 | 4.02 | 4.04 | 0.45 |
300123 | 亚光科技 | 2.11 | 1.59 | 7.23 | 7.26 | 0.44 |
002855 | 捷荣技术 | 1.46 | 0.45 | 10.40 | 10.45 | 0.44 |
300413 | 芒果超媒 | 1.89 | 1.31 | 33.84 | 33.99 | 0.44 |
000419 | 通程控股 | 0.91 | 0.42 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
300805 | 电声股份 | 0.72 | 0.61 | 8.32 | 8.36 | 0.43 |
300265 | 通光线缆 | 1.18 | 0.75 | 10.29 | 10.33 | 0.43 |
301314 | 科瑞思 | 3.55 | 6.68 | 54.55 | 54.78 | 0.43 |
603169 | 兰石重装 | 1.34 | 1.27 | 7.53 | 7.56 | 0.43 |
001373 | 翔腾新材 | 1.75 | 4.91 | 40.56 | 40.73 | 0.41 |
002086 | *ST东洋 | 0.69 | 0.19 | 2.90 | 2.91 | 0.41 |
603080 | 新疆火炬 | 0.64 | 0.36 | 14.17 | 14.23 | 0.41 |
300905 | 宝丽迪 | 1.19 | 1.27 | 18.57 | 18.65 | 0.41 |
601360 | 三六零 | 1.54 | 1.49 | 12.47 | 12.52 | 0.40 |
301085 | 亚康股份 | 3.33 | 8.33 | 68.85 | 69.13 | 0.40 |
002617 | 露笑科技 | 1.39 | 2.89 | 7.99 | 8.02 | 0.40 |
605500 | 森林包装 | 0.67 | 0.63 | 7.49 | 7.52 | 0.40 |
300879 | 大叶股份 | 2.40 | 3.67 | 18.74 | 18.81 | 0.39 |
300193 | 佳士科技 | 0.92 | 0.54 | 7.63 | 7.66 | 0.39 |
000837 | 秦川机床 | 0.95 | 7.55 | 15.81 | 15.87 | 0.39 |
000966 | 长源电力 | 1.44 | 3.67 | 5.62 | 5.64 | 0.39 |
300303 | 聚飞光电 | 2.64 | 4.06 | 6.19 | 6.21 | 0.39 |
002730 | 电光科技 | 0.94 | 1.46 | 9.67 | 9.71 | 0.37 |
300183 | 东软载波 | 2.53 | 1.09 | 16.14 | 16.20 | 0.37 |
301281 | 科源制药 | 1.26 | 1.47 | 26.38 | 26.48 | 0.37 |
600903 | 贵州燃气 | 1.16 | 0.73 | 8.69 | 8.72 | 0.37 |
601098 | 中南传媒 | 1.24 | 0.28 | 11.42 | 11.46 | 0.37 |
301196 | 唯科科技 | 0.85 | 0.37 | 34.12 | 34.24 | 0.36 |
300278 | 华昌达 | 1.60 | 2.18 | 4.43 | 4.45 | 0.36 |
301285 | 鸿日达 | 1.05 | 2.77 | 14.44 | 14.49 | 0.36 |
300295 | 三六五网 | 1.65 | 1.75 | 12.31 | 12.35 | 0.36 |
002641 | 公元股份 | 1.06 | 0.42 | 5.70 | 5.72 | 0.35 |
300802 | 矩子科技 | 0.96 | 0.81 | 24.01 | 24.09 | 0.34 |
301266 | 宇邦新材 | 0.23 | 2.04 | 68.93 | 69.16 | 0.34 |
002388 | 新亚制程 | 0.99 | 0.74 | 7.09 | 7.11 | 0.34 |
300625 | 三雄极光 | 1.13 | 0.46 | 12.51 | 12.55 | 0.34 |
002845 | 同兴达 | 2.08 | 2.36 | 15.68 | 15.73 | 0.33 |
301001 | 凯淳股份 | 1.29 | 2.13 | 27.31 | 27.40 | 0.33 |
300470 | 中密控股 | 0.79 | 0.32 | 45.52 | 45.67 | 0.33 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.79 | 1.31 | 7.91 | 7.94 | 0.33 |
003019 | 宸展光电 | 0.69 | 0.91 | 20.45 | 20.52 | 0.32 |
000006 | 深振业A | 0.69 | 0.30 | 4.39 | 4.40 | 0.32 |
001308 | 康冠科技 | 0.84 | 1.55 | 27.50 | 27.59 | 0.31 |
002606 | 大连电瓷 | 0.99 | 0.71 | 9.13 | 9.16 | 0.31 |
300148 | 天舟文化 | 3.56 | 8.68 | 5.22 | 5.24 | 0.31 |
603488 | 展鹏科技 | 1.39 | 0.77 | 8.02 | 8.04 | 0.30 |
300607 | 拓斯达 | 1.37 | 1.09 | 14.81 | 14.85 | 0.30 |
000901 | 航天科技 | 0.75 | 1.46 | 10.74 | 10.77 | 0.30 |
300564 | 筑博设计 | 0.71 | 0.80 | 12.67 | 12.71 | 0.30 |
300541 | 先进数通 | 1.08 | 2.52 | 13.03 | 13.07 | 0.28 |
000096 | 广聚能源 | 0.62 | 0.13 | 8.05 | 8.07 | 0.27 |
300333 | 兆日科技 | 0.76 | 0.67 | 6.65 | 6.67 | 0.27 |
603416 | 信捷电气 | 1.67 | 0.66 | 40.66 | 40.77 | 0.27 |
001268 | 联合精密 | 1.32 | 1.01 | 23.03 | 23.09 | 0.27 |
000791 | 甘肃能源 | 0.38 | 0.33 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
002722 | 物产金轮 | 0.65 | 0.41 | 13.80 | 13.84 | 0.26 |
002395 | 双象股份 | 1.93 | 1.53 | 11.59 | 11.62 | 0.26 |
832145 | 恒合股份 | 0.43 | 0.02 | 4.66 | 4.67 | 0.26 |
600758 | 辽宁能源 | 0.43 | 1.11 | 4.67 | 4.68 | 0.26 |
002197 | 证通电子 | 1.55 | 2.39 | 10.47 | 10.50 | 0.25 |
002749 | 国光股份 | 0.89 | 0.27 | 11.28 | 11.31 | 0.25 |
300387 | 富邦股份 | 0.69 | 0.96 | 7.29 | 7.31 | 0.25 |
600941 | 中国移动 | 0.39 | 0.49 | 94.46 | 94.69 | 0.24 |
600410 | 华胜天成 | 1.78 | 2.33 | 7.42 | 7.44 | 0.24 |
600587 | 新华医疗 | 2.08 | 1.20 | 34.71 | 34.79 | 0.24 |
002436 | 兴森科技 | 2.91 | 1.21 | 15.15 | 15.19 | 0.24 |
002069 | 獐子岛 | 0.71 | 1.20 | 4.24 | 4.25 | 0.24 |
600099 | 林海股份 | 0.86 | 0.40 | 9.34 | 9.36 | 0.24 |
300311 | 任子行 | 0.67 | 1.01 | 5.97 | 5.98 | 0.23 |
301396 | 宏景科技 | 1.08 | 2.27 | 32.59 | 32.67 | 0.23 |
600510 | 黑牡丹 | 1.00 | 0.28 | 6.08 | 6.09 | 0.23 |
603679 | 华体科技 | 1.36 | 0.68 | 14.89 | 14.92 | 0.23 |
300818 | 耐普矿机 | 0.72 | 0.66 | 23.73 | 23.78 | 0.23 |
300645 | 正元智慧 | 0.29 | 0.31 | 27.32 | 27.38 | 0.23 |
601133 | 柏诚股份 | 1.69 | 3.12 | 15.00 | 15.03 | 0.23 |
000560 | 我爱我家 | 1.13 | 0.71 | 2.67 | 2.68 | 0.22 |
603789 | 星光农机 | 3.03 | 3.01 | 9.85 | 9.87 | 0.22 |
300893 | 松原股份 | 1.65 | 2.31 | 25.26 | 25.32 | 0.22 |
600872 | 中炬高新 | 2.03 | 1.19 | 37.03 | 37.11 | 0.22 |
300949 | 奥雅股份 | 1.05 | 2.25 | 36.43 | 36.51 | 0.22 |
600681 | 百川能源 | 0.22 | 0.16 | 4.64 | 4.65 | 0.22 |
001317 | 三羊马 | 1.32 | 3.84 | 36.72 | 36.80 | 0.21 |
001339 | 智微智能 | 1.94 | 5.15 | 29.42 | 29.48 | 0.21 |
600560 | 金自天正 | 0.35 | 1.32 | 14.43 | 14.46 | 0.21 |
601226 | 华电重工 | 0.64 | 1.03 | 7.84 | 7.86 | 0.20 |
300907 | 康平科技 | 1.14 | 2.09 | 21.25 | 21.29 | 0.20 |
300076 | GQY视讯 | 1.60 | 0.82 | 5.06 | 5.07 | 0.20 |
836208 | 青矩技术 | 0.13 | 0.67 | 30.15 | 30.21 | 0.19 |
002633 | 申科股份 | 1.26 | 0.34 | 10.45 | 10.47 | 0.19 |
301053 | 远信工业 | 1.00 | 1.98 | 25.23 | 25.28 | 0.19 |
300589 | 江龙船艇 | 3.01 | 5.64 | 15.35 | 15.38 | 0.18 |
600710 | 苏美达 | 0.91 | 0.88 | 8.83 | 8.85 | 0.18 |
301200 | 大族数控 | 0.43 | 0.67 | 40.03 | 40.10 | 0.18 |
300995 | 奇德新材 | 0.64 | 1.28 | 20.27 | 20.31 | 0.18 |
603713 | 密尔克卫 | 0.80 | 0.21 | 88.08 | 88.24 | 0.18 |
300605 | 恒锋信息 | 1.14 | 1.40 | 15.05 | 15.08 | 0.17 |
600843 | 上工申贝 | 0.87 | 0.48 | 5.77 | 5.78 | 0.17 |
600191 | 华资实业 | 0.17 | 0.36 | 5.78 | 5.79 | 0.17 |
603366 | 日出东方 | 0.69 | 0.36 | 5.82 | 5.83 | 0.17 |
002721 | *ST金一 | 1.44 | 0.21 | 3.52 | 3.53 | 0.17 |
601000 | 唐山港 | -0.28 | 0.30 | 3.55 | 3.56 | 0.17 |
300566 | 激智科技 | 0.66 | 1.00 | 18.35 | 18.38 | 0.16 |
605068 | 明新旭腾 | 1.41 | 1.49 | 24.34 | 24.38 | 0.16 |
002885 | 京泉华 | 1.39 | 1.82 | 21.83 | 21.86 | 0.16 |
603088 | 宁波精达 | 0.60 | 0.67 | 8.36 | 8.37 | 0.14 |
600797 | 浙大网新 | 1.57 | 2.47 | 7.10 | 7.11 | 0.14 |
600757 | 长江传媒 | 0.59 | 1.02 | 8.57 | 8.58 | 0.14 |
600157 | 永泰能源 | 0.70 | 0.32 | 1.43 | 1.43 | 0.14 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.60 | 2.44 | 111.05 | 111.20 | 0.14 |
603489 | 八方股份 | 0.30 | 0.57 | 70.37 | 70.47 | 0.14 |
603159 | 上海亚虹 | 0.68 | 0.60 | 14.84 | 14.86 | 0.13 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.68 | 0.38 | 6.04 | 6.05 | 0.13 |
300792 | 壹网壹创 | 0.95 | 0.83 | 27.56 | 27.60 | 0.13 |
002774 | 快意电梯 | 1.53 | 0.53 | 7.96 | 7.97 | 0.13 |
300960 | 通业科技 | 0.48 | 1.93 | 20.91 | 20.94 | 0.12 |
000014 | 沙河股份 | 1.15 | 2.29 | 11.40 | 11.41 | 0.12 |
002960 | 青鸟消防 | 1.07 | 0.48 | 17.99 | 18.01 | 0.12 |
002533 | 金杯电工 | 0.36 | 0.73 | 8.27 | 8.28 | 0.12 |
603660 | 苏州科达 | 0.59 | 0.84 | 6.83 | 6.84 | 0.12 |
831010 | 凯添燃气 | 0.58 | 0.06 | 3.46 | 3.46 | 0.12 |
002338 | 奥普光电 | 1.41 | 1.32 | 41.81 | 41.86 | 0.11 |
000062 | 深圳华强 | 0.79 | 0.19 | 11.45 | 11.46 | 0.10 |
300201 | 海伦哲 | 0.26 | 1.23 | 3.86 | 3.86 | 0.10 |
603360 | 百傲化学 | 0.59 | 0.21 | 10.15 | 10.16 | 0.10 |
002614 | 奥佳华 | 0.12 | 1.16 | 8.17 | 8.18 | 0.10 |
002328 | 新朋股份 | 0.49 | 1.55 | 6.14 | 6.15 | 0.10 |
002253 | 川大智胜 | 0.54 | 1.27 | 14.88 | 14.89 | 0.09 |
002305 | 南国置业 | 0.93 | 0.82 | 2.18 | 2.18 | 0.09 |
301208 | 中亦科技 | 0.47 | 2.04 | 55.16 | 55.21 | 0.09 |
301388 | 欣灵电气 | 1.78 | 5.66 | 26.81 | 26.83 | 0.09 |
300465 | 高伟达 | 0.50 | 1.20 | 9.99 | 10.00 | 0.08 |
603324 | 盛剑环境 | 0.59 | 0.80 | 37.49 | 37.52 | 0.08 |
603367 | 辰欣药业 | 0.93 | 0.38 | 15.13 | 15.14 | 0.08 |
300022 | 吉峰科技 | 0.60 | 0.94 | 5.07 | 5.07 | 0.08 |
002522 | 浙江众成 | 0.39 | 0.36 | 5.13 | 5.13 | 0.08 |
600280 | 中央商场 | 0.77 | 0.95 | 2.61 | 2.61 | 0.08 |
300335 | 迪森股份 | 1.09 | 2.62 | 5.54 | 5.54 | 0.07 |
002799 | 环球印务 | 0.00 | 0.40 | 11.23 | 11.24 | 0.07 |
000156 | 华数传媒 | 0.35 | 0.34 | 8.67 | 8.68 | 0.07 |
002801 | 微光股份 | 0.30 | 0.60 | 26.98 | 27.00 | 0.07 |
300602 | 飞荣达 | 1.26 | 0.85 | 15.25 | 15.26 | 0.07 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.54 | 0.44 | 22.27 | 22.28 | 0.06 |
300348 | 长亮科技 | 0.38 | 0.78 | 10.49 | 10.50 | 0.06 |
301061 | 匠心家居 | 0.27 | 0.81 | 37.63 | 37.65 | 0.05 |
300423 | 昇辉科技 | 0.67 | 2.99 | 12.02 | 12.03 | 0.05 |
300871 | 回盛生物 | 0.36 | 0.50 | 16.57 | 16.58 | 0.05 |
601608 | 中信重工 | 1.20 | 0.28 | 4.21 | 4.21 | 0.05 |
600505 | 西昌电力 | 1.09 | 2.72 | 9.27 | 9.27 | 0.04 |
300383 | 光环新网 | 1.91 | 0.93 | 10.65 | 10.65 | 0.04 |
300825 | 阿尔特 | 1.32 | 1.31 | 18.48 | 18.49 | 0.03 |
002158 | 汉钟精机 | 0.94 | 0.26 | 24.77 | 24.78 | 0.03 |
300018 | 中元股份 | 1.04 | 0.93 | 6.78 | 6.78 | 0.03 |
603326 | 我乐家居 | 0.26 | 0.21 | 7.83 | 7.83 | 0.03 |
300377 | 赢时胜 | 0.75 | 0.74 | 8.08 | 8.08 | 0.02 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.85 | 1.71 | 16.70 | 16.70 | 0.02 |
603689 | 皖天然气 | 0.23 | 0.41 | 8.77 | 8.77 | 0.02 |
300058 | 蓝色光标 | 0.63 | 3.41 | 9.53 | 9.53 | 0.02 |
300479 | 神思电子 | 0.50 | 1.32 | 20.30 | 20.30 | 0.01 |
603816 | 顾家家居 | -0.08 | 0.15 | 37.89 | 37.89 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2023 今日产业网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com